Przejdź do treści

Architecturae et Artibus

  • Home
  • Journal issues
  • Scientific Board
  • Editorial Board
  • Author Resources
  • Reviewer Resources

Journal issues

No. (53) 3/2022, vol. 14
No. (52) 2/2022, vol. 14
No. (51) 1/2022, vol. 14
No. (50) 4/2021, vol. 13
No. (49) 3/2021, vol. 13
No. (48) 2/2021, vol. 13
No. (47) 1/2021, vol. 13
No. (46) 4/2020, vol. 12
No. (45) 3/2020, vol. 12
No. (44) 2/2020, vol. 12
No. (43) 1/2020, vol. 12
No. (42) 4/2019, vol. 11
No. (41) 3/2019, vol. 11
No. (40) 2/2019, vol. 11
No. (39) 1/2019, vol. 11
No. (38) 4/2018, vol. 10
No. (37) 3/2018, vol. 10
No. (36) 2/2018, vol. 10
No. (35) 1/2018, vol. 10
No. (34) 4/2017, vol. 9
No. (33) 3/2017, vol. 9
No. (32) 2/2017, vol. 9
No. (31) 1/2017, vol. 9
No. (30) 4/2016, vol. 8
No. (29) 3/2016, vol. 8
No. (28) 2/2016, vol. 8
No. (27) 1/2016, vol. 8
No. (26) 4/2015, vol. 7
No. (25) 3/2015, vol. 7
No. (24) 2/2015, vol. 7
No. (23) 1/2015, vol. 7
No. (22) 4/2014, vol. 6
No. (21) 3/2014, vol. 6
No. (20) 2/2014, vol. 6
No. (19) 1/2014, vol. 6
No. (18) 4/2013, vol. 5
No. (17) 3/2013, vol. 5
No. (16) 2/2013, vol. 5
No. (15) 1/2013, vol. 5
No. (14) 4/2012, vol. 4
No. (13) 3/2012, vol. 4
No. (12) 2/2012, vol. 4
No. (11) 1/2012, vol. 4
No. (10) 4/2011, vol. 3
No. (9) 3/2011, vol. 3
No. (8) 2/2011, vol. 3
No. (7) 1/2011, vol. 3
No. (6) 4/2010, vol. 2
No. (5) 3/2010, vol. 2
No. (4) 2/2010, vol. 2
No. (3) 1/2010, vol. 2
No. (2) 2/2009, vol. 1
No. (1) 1/2009, vol. 1

The List of reviewers can be found in each last issue of the year (the last position in the contents)

Kontakt/Contact

“Architecturae et Artibus”

Wydział Architektury/
Faculty of Architecture

Politechnika Białostocka/
Bialystok University of Technology
ul. Oskara Sosnowskiego 11,
15-893 Białystok
tel. 085 746 99 10, fax 085 746 99 13

e-mail: aeawa@pb.edu.pl

www.aeawa.pb.edu.pl

Główne parametry/Basic parameteres

License
© by authors
Articles are publshed as open access articles under the Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivs License(http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ISSN 2080-9638 (print) ISSN 2719-793X (online)

Value according to the Polish Ministry of Education And Science:
20 points
Journal is indexed by Index Copernicus (ICV 2017 = 63.04, ICV 2018 = 67.07, ICV 2019 = 73.32, ICV 2020 = 83,09), BazTech, PBN/POL-Index, EuroPub, ERIH+, EBSCO
Full texts alternative archivisation: BazTech, Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Deklaracja dostępności 

Szukaj

  • Journal issues